凯尔特人
Size Chart
销售2026-27 Celtics Home Shorts – Fan EditionIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2026-27 Celtics Special Edition Jersey – Fan VersionIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2026-27 Celtics Home Jersey – Fan VersionIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2026-27 Celtics Home Jersey - Kids'IRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2026-27 Celtics Away Jersey – Fan VersionIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2026-27 Celtics Away Jersey – Player EditionIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售2026-27 Celtics Third Away Jersey – Player EditionIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售2026-27 Celtics Third Away Jersey – Fan VersionIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2026-27 Celtics Home Jersey – Player EditionIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售2025-26 Celtics Home JerseyIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2025-26 Celtics Goalkeeper JerseyIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2025-26 Celtics Home Jersey – Kids'IRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2025-26 Celtics Baseball JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售2006-07 Celtics Away Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1984-86 Celtics Second Away Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1980 Celtics Home Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1997-99 Celtics Home Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1987-88 Celtics Home Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1984-86 Celtics Away Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1989-91 Celtics Home Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售1992-93 Celtics Away Retro JerseyIRR 36,969,093.00IRR 84,324,740.70- IRR 47,355,647.70+
销售2025-26 Celtics Commemorative Jersey - Kids EditionIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+
销售2025-26 Celtics Special Edition JerseyIRR 29,927,361.00IRR 63,199,544.70- IRR 33,272,183.70+